لیست قیمت
| ### | 1404/10/29 | ||
| ردیف | نام کالا | کارتن | مصرف (ریال) |
| 1 | آندیا 20 وات | 24 | 6,218,000 |
| 2 | آندیا 40 وات | 18 | 10,143,000 |
| 3 | آندیا 80 وات | 12 | 19,683,000 |
| 4 | آندیا 60*60 | 4 | 33,207,000 |
| 5 | تبدیل60*60 توکار به روکار | 20 | 8,392,000 |
| 6 | چراغ اکو 7 وات مهتابی | 70 | 966,000 |
| 7 | چراغ اکو 12 وات مهتابی | 48 | 1,630,000 |
| 8 | چراغ اکو 18 وات مهتابی | 48 | 2,113,000 |
| 9 | چراغ اکو 24 وات مهتابی | 24 | 3,200,000 |
| 10 | هالوزن 10 وات | 60 | 2,354,000 |
| 11 | هالوژن6وات سیم دار | 100 | 1,358,000 |
| 12 | فریم عمیق سفید/سفید | 100 | 497,000 |
| 13 | فریم مسطح سفید / سفید | 100 | 439,000 |
| 14 | فریم مسطح (ثابت) | 100 | 312,000 |
| 15 | فریم مشکی/ طلایی براق | 100 | 1,352,000 |
| 16 | فریم سفید/ طلایی براق | 100 | 1,352,000 |
| 17 | فریم مشکی/ طلایی مات | 100 | 1,502,000 |
| 18 | فریم سفید /طلایی مات | 100 | 1,502,000 |
| 19 | فریم مشکی/ کروم براق | 100 | 913,000 |
| 20 | فریم سفید/ کروم براق | 100 | 913,000 |
| 21 | چراغ هالوژنی 6 وات IP | 100 | 2,354,000 |
| 22 | چراغ هالوژنی 10 وات IP | 60 | 3,200,000 |
| 23 | چراغ آرتین 20 وات سفید | 20 | 6,943,000 |
| 24 | چراغ آرتین 20 وات کروم | 20 | 7,608,000 |
| 25 | چراغ آرتین 20 وات طلایی | 20 | 8,211,000 |
| 26 | دیاکو 20 وات (36 سانت) | 24 | 5,337,000 |
| 27 | دیاکو 40 وات (66 سانت) | 12 | 9,564,000 |
| 28 | دیاکو 60وات (96 سانت) | 12 | 14,007,000 |
| 29 | دیاکو 80 وات (126 سانت) | 12 | 17,992,000 |
| 30 | دایان 20 وات (32 سانت) | 24 | 4,769,000 |
| 31 | دایان 40 وات (62 سانت) | 16 | 8,574,000 |
| 32 | دایان 60 وات (92 سانت) | 16 | 12,679,000 |
| 33 | دایان 80 وات (122 سانت) | 16 | 16,302,000 |
| 34 | فول لایت الین 10 وات مهتابی | 60 | 2,837,000 |
| 35 | فول لایت الین 18 وات مهتابی | 48 | 3,864,000 |
| 36 | فول لایت الین 24 وات مهتابی | 30 | 5,434,000 |
| 37 | فول لایت الین 36 وات مهتابی | 24 | 8,091,000 |
| 38 | فول لایت الین 48 وات مهتابی | 12 | 12,860,000 |
| 39 | پنل سقفی 96 وات مهتابی | 4 | 28,377,000 |
| 40 | پنل سقفی 72 وات مهتابی | 4 | 26,445,000 |
| 41 | سنسور روکار | 50 | 5,487,000 |
| 42 | سنسور توکار | 50 | 6,468,000 |
| 43 | اکو دایان 20 وات (32 سانت) | 24 | 4,106,000 |
| 44 | اکو دایان 40 وات (62 سانت) | 16 | 7,209,000 |
| 45 | اکو دایان 60 وات (92 سانت) | 16 | 10,530,000 |
| 46 | اکو دایان 80 وات (122 سانت) | 16 | 13,548,000 |
© کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت صنایع روشنایی پارس لایت می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است
website designed by Nonegar Pardazesh , developed by Nonegar
Web Traffic: Today : 29 | Yesterday : 157 | Total : 954468