لیست قیمت
| 1405/02/12 | |||
| ر | نام کالا | کارتن | مصرف (ریال) |
| 1 | آندیا 20 وات | 24 | 10,450,000 |
| 2 | آندیا 40 وات | 18 | 17,050,000 |
| 3 | آندیا 80 وات | 12 | 32,945,000 |
| 4 | آندیا 60*60 | 4 | 62,700,000 |
| 5 | تبدیل60*60 توکار به روکار | 20 | 11,025,000 |
| 6 | چراغ اکو 7 وات مهتابی | 70 | 1,155,000 |
| 7 | چراغ اکو 12 وات مهتابی | 48 | 1,890,000 |
| 8 | چراغ اکو 18 وات مهتابی | 48 | 2,520,000 |
| 9 | چراغ اکو 24 وات مهتابی | 24 | 3,780,000 |
| 10 | هالوژن 10 وات | 60 | 4,345,000 |
| 11 | هالوژن6وات سیم دار | 100 | 2,299,000 |
| 12 | فریم عمیق سفید/سفید | 100 | 840,000 |
| 13 | فریم مسطح سفید / سفید | 100 | 735,000 |
| 14 | فریم مسطح (ثابت) | 100 | 525,000 |
| 15 | فریم مشکی/ طلایی براق | 100 | 2,310,000 |
| 16 | فریم سفید/ طلایی براق | 100 | 2,310,000 |
| 17 | فریم مشکی/ طلایی مات | 100 | 2,695,000 |
| 18 | فریم سفید /طلایی مات | 100 | 2,695,000 |
| 19 | فریم مشکی/ کروم براق | 100 | 1,650,000 |
| 20 | فریم سفید/ کروم براق | 100 | 1,650,000 |
| 21 | چراغ هالوژنی 6 وات IP | 100 | 4,070,000 |
| 22 | چراغ هالوژنی 10 وات IP | 60 | 5,390,000 |
| 23 | چراغ آرتین 20 وات سفید | 20 | 11,660,000 |
| 24 | چراغ آرتین 20 وات کروم | 20 | 12,760,000 |
| 25 | چراغ آرتین 20 وات طلایی | 20 | 13,860,000 |
| 26 | دیاکو 20 وات (36 سانت) | 24 | 8,965,000 |
| 27 | دیاکو 40 وات (66 سانت) | 12 | 16,060,000 |
| 28 | دیاکو 60وات (96 سانت) | 12 | 23,485,000 |
| 29 | دیاکو 80 وات (126 سانت) | 12 | 30,250,000 |
| 30 | دایان 20 وات (32 سانت) | 24 | 7,986,000 |
| 31 | دایان 40 وات (62 سانت) | 16 | 14,344,000 |
| 32 | دایان 60 وات (92 سانت) | 16 | 21,230,000 |
| 33 | دایان 80 وات (122 سانت) | 16 | 27,280,000 |
| 34 | فول لایت الین 10 وات مهتابی | 60 | 4,290,000 |
| 35 | فول لایت الین 18 وات مهتابی | 48 | 5,610,000 |
| 36 | فول لایت الین 24 وات مهتابی | 30 | 8,195,000 |
| 37 | فول لایت الین 36 وات مهتابی | 24 | 12,210,000 |
| 38 | فول لایت الین 48 وات مهتابی | 12 | 19,360,000 |
| 39 | پنل سقفی 96 وات مهتابی | 4 | 47,850,000 |
| 40 | پنل سقفی 72 وات مهتابی | 4 | 44,550,000 |
| 41 | سنسور روکار | 50 | 9,845,000 |
| 42 | سنسور توکار | 50 | 10,835,000 |
| 43 | اکو دایان 20 وات (31 سانت) | 24 | 6,215,000 |
| 44 | اکو دایان 40 وات (61 سانت) | 16 | 10,835,000 |
| 45 | اکو دایان 60 وات (90 سانت) | 16 | 15,015,000 |
| 46 | اکو دایان 80 وات (120 سانت) | 16 | 19,030,000 |
| 47 | لامپ DOB | 25 | 7,000,000 |
| 48 | لامپ LED | 25 | 6,000,000 |
| 49 | درایور 40 وات | -- | 3,000,000 |
| 50 | درایور 20 وات | -- | 2,000,000 |
© کلیه حقوق این سایت متعلق به شركت صنایع روشنایی پارس لایت می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است
website designed by Nonegar Pardazesh , developed by Nonegar
Web Traffic: Today : 29 | Yesterday : 157 | Total : 954468